SSB
Enhetsopplysninger

| Dato | Dokumenttype | Overskrift |
|---|---|---|
| 16.05.2009 | Bokside | Vedlegg 6 - Medisinske årsaker til uførhet i alderen 25–39 år |
| 20.12.2008 | Personkort | Jan Lyngstad |
| 20.12.2008 | Nyhetssak | Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? |
| 20.12.2008 | Bokside | Forord |
| 19.12.2008 | Nyhetssak | Hvordan går det med barn som har lite kontakt med den ene forelderen? |
| 19.12.2008 | Rapport | SSB 55/2008 - Barn med lite kontakt med en foreldre |
| 19.12.2008 | Rapport | SSB 56/2008 - Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? |
| 17.11.2008 | Bokside | Sammendrag |
| 17.11.2008 | Rapport | SSB 45/2008 - Samvær og bidrag 2002-2004 |
| 15.05.2007 | Personkort | Ragni Hege Kitterød |
Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider og gir ut offisiell statistikk i Norge, og har i tillegg en betydelig forskningsvirksomhet. SSB dekker de aller fleste samfunnsområder, og utarbeider f. eks. statistikk og analyser om samfunnsøkonomi, næringsutvikling og befolkning.
- Publisert: 3. mai 2008 - 16:57
- Oppdatert: 14. juli 2008 - 9:49



